MASTERSERVER
Evidența activității Masterserver și evoluția numărului de solicitări înregistrate în ultimele 7 zile.
Evoluția solicitărilor
Activitate zilnică înregistrată
Ultima valoare înregistrată
Maxim în perioada afișată
Evidență LIVE Masterserver
Totalul conexiunilor înregistrate pentru fiecare server
| Server | Total conexiuni | Ultima actualizare | Status |
|---|---|---|---|
| 217.156.22.116:27015 | 105 | 09.07.2026 00:02:29 | Date disponibile |
| 82.22.184.23:27015 | 276 | 27.06.2026 20:55:30 | Date disponibile |
| 81.181.244.11:27015 | 159 | 27.10.2026 12:32:33 | Date disponibile |
| 81.181.244.181:27015 | 107 | 21.06.2026 16:00:45 | Date disponibile |
| 185.119.91.214:27016 | 73 | 27.08.2026 00:03:38 | Date disponibile |
| 54.38.152.236:27015 | 312 | 12.09.2026 20:08:42 | Date disponibile |
| 188.212.103.200:27015 | 47 | 27.06.2026 00:20:38 | Date disponibile |
| 188.212.101.119:27015 | 16 | 29.06.2026 00:03:52 | Date disponibile |
| 51.89.27.98:27015 | 61 | 02.07.2026 00:01:09 | Date disponibile |
| 194.54.88.14:27039 | 25 | 02.07.2026 00:01:26 | Date disponibile |
| 191.96.94.149:27015 | 199 | 07.11.2026 00:52:55 | Date disponibile |
| 81.181.244.191:27015 | 17 | 10.06.2026 19:20:38 | Date disponibile |
| 141.95.40.125:27015 | 424 | 07.11.2026 00:20:11 | Date disponibile |
| 212.81.57.5:27015 | 22 | 10.07.2026 14:46:05 | Date disponibile |
| 212.81.57.8:27015 | 8 | 25.06.2026 00:01:00 | Date disponibile |
| 193.70.104.216:27015 | 6 | 15.07.2026 00:01:23 | Date disponibile |
| 151.247.205.250:27097 | 44 | 02.07.2026 11:31:37 | Date disponibile |
| 188.212.101.142:27015 | 1 | 06.08.2026 00:02:03 | Date disponibile |
| 51.89.93.67:27015 | 8 | 04.10.2026 00:01:39 | Date disponibile |
| 51.89.93.68:27015 | 70 | 20.07.2026 15:56:27 | Date disponibile |
| 178.208.177.137:27015 | 67 | 22.07.2026 00:01:24 | Date disponibile |
| 5.252.103.166:27015 | 71 | 18.10.2026 03:01:09 | Date disponibile |
| 5.181.187.33:27017 | 108 | 27.08.2026 00:03:49 | Date disponibile |
| 51.89.110.91:27015 | 38 | 18.10.2026 13:46:51 | Date disponibile |
| 46.174.54.38:27015 | 34 | 13.10.2026 00:01:30 | Date disponibile |
| 51.83.134.2:27015 | 16 | 22.10.2026 00:16:51 | Date disponibile |
| 37.230.210.167:27015 | 373 | 17.07.2026 20:21:27 | Date disponibile |
| 217.156.22.150:27015 | 53 | 22.08.2026 00:03:15 | Date disponibile |
| 94.154.1.18:27015 | 77 | 07.11.2026 11:42:14 | Date disponibile |
| 191.96.94.150:27015 | 329 | 07.11.2026 09:20:56 | Date disponibile |
| 188.212.103.60:27015 | 21 | 13.08.2026 00:02:32 | Date disponibile |
| 188.212.100.14:27015 | 18 | 07.11.2026 01:16:58 | Date disponibile |
| 45.13.151.208:27015 | 0 | 22.07.2026 00:01:55 | Date disponibile |
| 217.156.22.82:27015 | 51 | 22.08.2026 05:14:10 | Date disponibile |
| 135.125.212.29:27015 | 66 | 21.09.2026 18:38:33 | Date disponibile |
| 163.5.26.40:27015 | 19 | 15.10.2026 17:42:34 | Date disponibile |
| 135.125.249.133:27015 | 84 | 09.08.2026 07:42:21 | Date disponibile |
| 5.83.43.185:27015 | 0 | 06.08.2026 00:02:26 | Date disponibile |
| 217.156.22.36:27015 | 11 | 09.08.2026 00:02:26 | Date disponibile |
| 91.224.117.57:27060 | 19 | 24.08.2026 00:04:26 | Date disponibile |
| 80.241.246.26:27777 | 96 | 22.08.2026 00:03:31 | Date disponibile |
| 46.174.52.155:27015 | 50 | 18.10.2026 11:56:58 | Date disponibile |
| 178.32.255.68:27111 | 53 | 22.10.2026 03:01:38 | Date disponibile |
| 5.180.82.39:27020 | 81 | 10.08.2026 16:52:34 | Date disponibile |
| 45.136.204.217:27015 | 1 | 09.08.2026 17:02:44 | Date disponibile |
| 135.125.147.173:27017 | 107 | 13.10.2026 00:01:21 | Date disponibile |
| 51.83.228.105:27015 | 23 | 24.08.2026 00:04:37 | Date disponibile |
| 94.154.1.172:27015 | 117 | 22.10.2026 19:22:01 | Date disponibile |
| 151.247.205.223:27019 | 5 | 08.09.2026 00:04:10 | Date disponibile |
| 135.125.248.237:27015 | 88 | 09.09.2026 00:03:47 | Date disponibile |
| 5.231.120.58:27015 | 9 | 22.10.2026 14:02:05 | Date disponibile |
| 217.156.22.32:27015 | 40 | 07.11.2026 17:32:48 | Date disponibile |
| 51.38.60.53:27015 | 95 | 07.11.2026 04:15:19 | Date disponibile |
| 5.83.43.183:27015 | 2 | 24.08.2026 00:04:55 | Date disponibile |
| 81.181.113.220:27015 | 0 | 15.08.2026 00:03:17 | Date disponibile |
| 54.38.131.56:27015 | 32 | 15.09.2026 00:03:22 | Date disponibile |
| 82.23.183.125:27015 | 0 | 16.08.2026 21:13:29 | Date disponibile |
| 81.181.244.147:27015 | 374 | 07.11.2026 05:57:49 | Date disponibile |
| 93.115.101.47:27015 | 223 | 29.08.2026 00:04:04 | Date disponibile |
| 81.181.244.143:27015 | 28 | 20.09.2026 02:29:15 | Date disponibile |
| 51.77.72.157:27015 | 89 | 21.09.2026 12:32:52 | Date disponibile |
| 81.181.244.15:27015 | 10 | 21.09.2026 15:12:43 | Date disponibile |
| 151.247.205.245:27015 | 73 | 18.09.2026 00:03:36 | Date disponibile |
| 87.98.245.229:27015 | 4 | 01.09.2026 21:19:19 | Date disponibile |
| 81.18.48.137:27015 | 116 | 23.09.2026 18:14:27 | Date disponibile |
| 38.60.218.242:27015 | 0 | 02.09.2026 21:14:09 | Date disponibile |
| 81.181.244.146:27015 | 172 | 17.10.2026 04:31:08 | Date disponibile |
| 45.13.151.138:27015 | 5 | 09.10.2026 02:37:34 | Date disponibile |
| 94.23.150.96:27015 | 1 | 20.09.2026 19:02:56 | Date disponibile |
| 94.23.150.96:27017 | 0 | 20.09.2026 19:02:58 | Date disponibile |
| 94.23.150.96:27019 | 0 | 20.09.2026 19:02:59 | Date disponibile |
| 57.131.144.188:27016 | 2 | 12.10.2026 00:01:31 | Date disponibile |
| 135.125.155.174:27015 | 294 | 07.11.2026 15:42:17 | Date disponibile |
| 51.195.8.16:27015 | 17 | 07.11.2026 01:24:25 | Date disponibile |
| 45.136.7.152:27015 | 0 | 22.09.2026 15:33:59 | Date disponibile |
| 45.136.7.152:27016 | 4 | 24.09.2026 00:03:16 | Date disponibile |
| 193.84.64.163:27015 | 160 | 23.10.2026 13:31:55 | Date disponibile |
| 45.136.205.56:27015 | 16 | 22.10.2026 00:16:39 | Date disponibile |
| 57.131.147.67:27016 | 8 | 11.10.2026 12:27:11 | Date disponibile |
| 51.254.243.164:27015 | 128 | 07.11.2026 04:05:21 | Date disponibile |
| 179.61.132.149:27015 | 158 | 07.11.2026 17:48:19 | Date disponibile |
| 217.156.22.33:27015 | 2 | 10.10.2026 00:03:33 | Date disponibile |
| 81.181.244.16:27015 | 34 | 19.10.2026 00:01:49 | Date disponibile |
| 217.156.22.35:27015 | 35 | 07.11.2026 08:01:17 | Date disponibile |
| 57.128.209.87:27015 | 10 | 22.10.2026 00:17:12 | Date disponibile |
| 217.156.22.228:27015 | 165 | 07.11.2026 17:39:59 | Date disponibile |
| 5.254.59.117:27015 | 50 | 07.11.2026 03:17:26 | Date disponibile |
| 188.212.102.122:27015 | 3 | 31.10.2026 00:00:22 | Date disponibile |
| 89.39.161.172:27015 | 2 | 25.10.2026 00:17:28 | Date disponibile |
| 51.38.107.50:27015 | 7 | 07.11.2026 00:24:01 | Date disponibile |
| 54.37.94.253:27015 | 15 | 07.11.2026 03:09:51 | Date disponibile |
| 135.125.156.196:27025 | 11 | 07.11.2026 17:09:57 | Date disponibile |
| 45.13.151.139:27015 | 0 | 29.10.2026 00:24:50 | Date disponibile |
| 45.144.155.46:27015 | 7 | 07.11.2026 02:31:57 | Date disponibile |
| 5.231.120.124:27015 | 0 | 02.11.2026 00:40:13 | Date disponibile |
| 145.79.141.199:27015 | 2 | 07.11.2026 02:35:39 | Date disponibile |
| 51.195.27.126:27015 | 13 | 07.11.2026 01:20:11 | Date disponibile |
Date furnizate de sistemul Masterserver Top-Boost.
Actualizare la fiecare 5 secunde
Date statistice furnizate de sistemul Top-Boost.
Perioadă de raportare: 7 zile