REDDEVIL.RANGFORT.RO # BEST RESPAWN SERVER
Adresă IP
51.89.113.204Port
27015Cu parolă
free to playSecurizat
protectedUltima scanare
2025-07-18 11:36:02Joc
Counter-Strike 1.6Hartă curentă
fy_snow_xgmJucători
29/32Sistem
LinuxProtocol
48Mod
N/AMod extins
Counter-StrikeStatistici în imagine
Banner
Listă jucători
Jucători acum online
# | Nume | Scor | Timp |
---|---|---|---|
1 | BHSbballer15 | 7 | 03:15:01 |
2 | DROP DEAD FRED | 6 | 02:36:50 |
3 | yoda | 7 | 02:29:57 |
4 | Savage|420| | 7 | 02:26:30 |
5 | DarkWarrior | 7 | 02:22:59 |
6 | dawgz | 7 | 02:05:42 |
7 | wiggles | 6 | 02:02:44 |
8 | Slurr | 12 | 02:02:04 |
9 | Spriggan | 1 | 01:49:44 |
10 | sk8_sam_101 | 9 | 01:48:51 |
11 | Fat Matt | 10 | 01:38:16 |
12 | MeRCeNaRy | 6 | 01:36:26 |
13 | waeldreegia | 6 | 01:33:04 |
14 | Wangmaste | 6 | 01:28:42 |
15 | phobos | 5 | 01:24:47 |
16 | butterfly | 7 | 01:15:49 |
17 | Nihility | 7 | 01:10:55 |
18 | cG PHAXD | 13 | 01:01:48 |
19 | Flying Martini | 5 | 00:58:53 |
20 | Texas | 9 | 00:57:21 |
21 | -|NoS|- | 9 | 00:55:17 |
22 | Sublime | 5 | 00:55:01 |
23 | pimpjuice | 7 | 00:52:34 |
24 | Chrono | 13 | 00:51:22 |
25 | Deadlynome | 9 | 00:44:20 |
26 | Dk-Unknown | 10 | 00:35:33 |
27 | DrEdGe FuEgO | 9 | 00:34:05 |
28 | Helios | 13 | 00:19:37 |
29 | Rokera | 13 | 00:01:38 |
Rank
4
Locație
Adăugat la
2025-07-18 11:36:02
Ultima scanare
2 secunde în urmă
Total voturi
0
Zilnic
Săptămânal
Lunar