(10:45) ANORMALII.LEAGUECS.RO # BE ANORMAL
Adresă IP
51.195.71.210Port
27015Cu parolă
free to playSecurizat
protectedUltima scanare
2026-04-21 08:45:03Joc
Counter-Strike 1.6Hartă curentă
de_barcelonaJucători
31/32Sistem
LinuxProtocol
48Mod
N/AMod extins
[STEAM = VIP FREE]Statistici în imagine
Banner
Listă jucători
Jucători acum online
| # | Nume | Scor | Timp |
|---|---|---|---|
| 1 | PODUAH | 0 | 03:43:47 |
| 2 | LINIUTA | 0 | 03:42:12 |
| 3 | 弛-123 | 0 | 02:46:03 |
| 4 | Pat Fenis | 29 | 02:35:16 |
| 5 | Lemonade | 24 | 02:18:58 |
| 6 | d3villo | 23 | 01:53:45 |
| 7 | morphic | 21 | 01:53:34 |
| 8 | fcrb | bucho | 9 | 01:47:09 |
| 9 | ALEXBLONDU*MACELARU* | 23 | 01:31:15 |
| 10 | aftern0va | 24 | 01:24:02 |
| 11 | FortizZnnii' | 37 | 01:10:01 |
| 12 | lt.monk | 13 | 00:58:03 |
| 13 | JUVE eeeeee | 22 | 00:55:13 |
| 14 | GAV, | 20 | 00:52:59 |
| 15 | -=JoMpi=- | 18 | 00:44:49 |
| 16 | Stendhal | 11 | 00:37:02 |
| 17 | .Allegra @ ANORMALII | 13 | 00:34:44 |
| 18 | Tcc tcc | 3 | 00:25:33 |
| 19 | isr | 19 | 00:23:26 |
| 20 | ULTRA-KS | 26 | 00:21:14 |
| 21 | subitex | 2 | 00:17:06 |
| 22 | HEKER [EU] | 15 | 00:10:49 |
| 23 | Denis | 10 | 00:09:25 |
| 24 | 7C8R4Y89 | 7 | 00:08:48 |
| 25 | IonAntonescu | 1 | 00:05:43 |
| 26 | Panigale | 2 | 00:05:33 |
| 27 | vacuum | 1 | 00:04:24 |
| 28 | ColonelulAWP | 1 | 00:03:09 |
| 29 | *King Leonidas* | 2 | 00:01:37 |
| BOT | 1Decembrie1918 - CZ | 0 | 19:33:39 |
| BOT | Thocomer (DR) | 11 | 19:33:39 |
Rank
1
Locație
Adăugat la
2026-04-21 08:45:03
Ultima scanare
34 secunde în urmă
Total voturi
0
Zilnic
Săptămânal
Lunar