-= LEGEND.KYRCORE.COM [CLASSIC + VIP] =-
Adresă IP
51.195.8.16Port
27015Cu parolă
free to playSecurizat
protectedUltima scanare
2026-09-22 09:10:05Joc
Counter-Strike 1.6Hartă curentă
de_infernoJucători
29/32Sistem
LinuxProtocol
48Mod
N/AMod extins
OPTIMIZEDStatistici în imagine
Banner
Listă jucători
Jucători acum online
| # | Nume | Scor | Timp |
|---|---|---|---|
| 1 | 9z | CRZ-_-ty | -1 | 05:11:14 |
| 2 | 彡Nano. | -1 | 04:48:51 |
| 3 | fourhundred | 13 | 02:56:21 |
| 4 | SEAL | 8 | 02:47:15 |
| 5 | Jabba''''''' | 7 | 02:33:38 |
| 6 | TOMA CHAPADA KKKK | 2 | 02:25:10 |
| 7 | real70r | 0 | 02:07:15 |
| 8 | TACO | -1 | 02:05:32 |
| 9 | Redoven | 8 | 01:46:25 |
| 10 | l0w. | 3 | 01:40:58 |
| 11 | sTaR вашка イᴵᴬ | -1 | 01:39:10 |
| 12 | ghost mahdi | 5 | 01:26:02 |
| 13 | spoik | 10 | 00:59:51 |
| 14 | ALBIN KURTI | 8 | 00:51:04 |
| 15 | She Burns, I Rule The Ashes | 16 | 00:50:30 |
| 16 | He Burns, I Rule The Ashes | 5 | 00:47:14 |
| 17 | kungen | 19 | 00:41:12 |
| 18 | Chooglin | 14 | 00:39:23 |
| 19 | rOzB@t | 4 | 00:36:46 |
| 20 | BetiVanii//OLD=Mosu | 9 | 00:34:23 |
| 21 | VK | HazZo | 9 | 00:33:05 |
| 22 | BillTheMacelar | 19 | 00:30:11 |
| 23 | Jabadabadu | 6 | 00:16:34 |
| 24 | Ven0m | 9 | 00:12:58 |
| 25 | John | 6 | 00:11:11 |
| 26 | Ay Carmela | 5 | 00:05:54 |
| 27 | HyPd Lele/MEMO | 2 | 00:05:07 |
| 28 | +_+_+_+_+_+ | 0 | 00:02:04 |
| 29 | daiko | 0 | 00:00:37 |
Rank
19
Locație
Adăugat la
2026-09-22 09:10:05
Ultima scanare
47 secunde în urmă
Total voturi
0
Zilnic
Săptămânal
Lunar